Runde 1 | |||||
Plass | Skytter navn | Øvelse 1 | Øvelse 2 | Øvelse 3 | Sum |
1 | PeHi | 86 | 107 | 37 | 230 |
2 | OMHKar | 73 | 94 | 56 | 223 |
3 | BjØy | 77 | 83 | 54 | 214 |
4 | BjKvi | 59 | 83 | 47 | 189 |
5 | PKju | 73 | 61 | 42 | 176 |
6 | TrKle | 0 |
Runde 2 | |||||
Plass | Skytter navn | Øvelse 1 | Øvelse 2 | Øvelse 3 | Sum |
1 | PeHi | 80 | 95 | 275 | 450 |
2 | BjØy | 58 | 100 | 263 | 421 |
3 | TrKle | 82 | 86 | 243 | 411 |
4 | BjKvi | 59 | 86 | 212 | 357 |
5 | OMHKar | 52 | 95 | 205 | 352 |
6 | PKju | 25 | 36 | 119 | 180 |
Plassiffer resultat | |||||
Plass | Skytter | Plass R1 | Plass R2 | SUM | Årscup poeng |
1 | PeHi | 1 | 1 | 2 | 18 |
2 | BjØy | 3 | 2 | 5 | 16 |
3 | OMHKar | 2 | 5 | 7 | 14 |
4 | BjKvi | 4 | 4 | 8 | 12 |
5 | TrKle | 6 | 3 | 9 | 10 |
6 | PKju | 5 | 6 | 11 | 10 |
OlMy | Skytebaneleder | 10 |
Siden det var avvikende tabell på øvelse 3 i de to rundene blir plassiffermetoden benyttet for å finne kveldens resultat.