Da var sommerferien over for enkelte og pistolskytterne hadde trening og konkurranse til årscupen.
Pistol 15m Stevne Skytetabell 2. Trekk og målveksling. Helfigur+halvfigur (eller to helfigurer) Dato: 010819 |
|||||
Navn | Øvelse 1 | Øvelse 2 | Øvelse 3 | Sum | |
TES | 31 | 37 | 29 | 97 | |
TrKle | 32 | 39 | 33 | 104 | |
PeHi | 35 | 30 | 34 | 99 | |
Øvelse 1. Trekk av våpen fra hylster. Dobbeltskudd magbytte 2+2. Målveksle Tid 15 sek. | |||||
Øvelse 2. Trekk av våpen fra hylster. Dobbeltskudd magbytte 2+2. Målveksle Tid 10 sek. | |||||
Øvelse 3. Trekk av våpen fra hylster. Dobbeltskudd magbytte 2+2. Målveksle Tid 7 sek. |
Det meldes om god stemning og noen aha-opplevelser..